Oman Across Ages Museum > Oman Convention and Exhibition Centre (OCEC)
11/02/2025 - Étape 4 - 181,5 km - Plat
Côté sport
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | 42km/h | 40km/h | 38km/h | |||
OMAN | 10:50 | 10:50 | 10:50 | ||||
AD DAKHLIYAH | 10:50 | 10:50 | 10:50 | ||||
OMAN ACROSS AGES MUSEUM | 181.5 | 0 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | ||
OMAN ACROSS AGES MUSEUM | 181.5 | 0 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | ||
IZKI | 156.5 | 25 | 11:41 | 11:42 | 11:44 | ||
ASH SHIBAK | 145 | 36.5 | 11:57 | 12:00 | 12:03 | ||
AL HUMAIDHAH | 141.2 | 40.3 | 12:02 | 12:05 | 12:09 | ||
AL HUMAIDHAH | 140.6 | 40.9 | 12:03 | 12:06 | 12:10 | ||
AL QARAYTAYN | 136.4 | 45.1 | 12:09 | 12:13 | 12:16 | ||
MASALIAH ROAD | 127.4 | 54.1 | 12:22 | 12:26 | 12:30 | ||
ASH SHARQIYAH NORTH | 12:23 | 12:27 | 12:31 | ||||
AL ALYA | 118 | 63.5 | 12:36 | 12:40 | 12:45 | ||
AL SHAKLAH | 104 | 77.5 | 12:56 | 13:01 | 13:07 | ||
AL REBKAH | 101.8 | 79.7 | 12:59 | 13:04 | 13:11 | ||
SALIL AL FHALAJ | 100.4 | 81.1 | 13:01 | 13:07 | 13:13 | ||
AL NIMRAH | 98.7 | 82.8 | 13:03 | 13:09 | 13:16 | ||
AL JARDAH | 93.8 | 87.7 | 13:10 | 13:17 | 13:23 | ||
ROAD 23 | 93.4 | 88.1 | 13:11 | 13:17 | 13:24 | ||
AL TUWYYAH | 70.4 | 111.1 | 13:44 | 13:52 | 14:00 | ||
AD DASUR | 63.9 | 117.6 | 13:53 | 14:01 | 14:11 | ||
SHUWASI | 63.6 | 117.9 | 13:53 | 14:02 | 14:11 | ||
ROAD 15 | 43.6 | 137.9 | 14:22 | 14:32 | 14:43 | ||
MUSCAT | 14:44 | 14:55 | 15:07 | ||||
UNDER THE INTERCHANGE N°12 | 17.4 | 164.1 | 14:59 | 15:11 | 15:24 | ||
RUSAYL | 16.4 | 165.1 | 15:01 | 15:13 | 15:26 | ||
AL MURTAFAH STREET | 9 | 172.5 | 15:11 | 15:24 | 15:37 | ||
MUASKAR AL MURTAFAH STREET | 8.4 | 173.1 | 15:12 | 15:25 | 15:38 | ||
AL MATAR STREET | 6.5 | 175 | 15:15 | 15:27 | 15:41 | ||
99 STREET | 3.2 | 178.3 | 15:20 | 15:32 | 15:46 | ||
OMAN CONVENTION AND EXHITION CENTER | 0 | 181.5 | 15:24 | 15:37 | 15:51 |



Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour of Oman